Jarfalla vs Boden
1P2P3PJar020Bod113
Odds comparison
| Source | Sieg Jarfalla1 | Sieg Boden2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 4.05 | 1.18 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 5.05 | 1.13 | 108.3% |
| MarathonMAR | 5.05 | 1.13 | 108.3% |
| Average | 4.72 | 1.15 | 108.4% |
| Best | 5.05 | 1.18 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.