Braunschweig vs Kiel
1S2S3S4SBra13212519Kie25252125
Odds comparison
| Source | Sieg Braunschweig1 | Sieg Kiel2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 1.85 | 1.97 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 1.68 | 1.97 | 110.3% |
| MarathonMAR | 1.68 | 1.97 | 110.3% |
| Average | 1.72 | 2.00 | 108.2% |
| Best | 1.85 | 2.10 | 101.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.