Poznan vs Lancut
1Q2Q3Q4QPoz22211532Lan20191724
Odds comparison
| Source | Sieg Poznan1 | Sieg Lancut2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.22 | 3.90 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.15 | 4.40 | 109.7% |
| 1xBet1xB | 1.21 | 3.94 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.20 | 3.94 | 108.7% |
| Average | 1.20 | 4.04 | 108.4% |
| Best | 1.22 | 4.40 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
18.10
81
18.10
80
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.