Lublin W vs USK Prague W
1Q2Q3Q4QLub19221614USK2124821
Odds comparison
| Source | Sieg Lublin W1 | Sieg USK Prague W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 10.50 | 1.02 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 9.45 | 1.05 | 105.8% |
| 1xBet1xB | 8.65 | 1.05 | 106.8% |
| MarathonMAR | 8.40 | 1.05 | 107.1% |
| Average | 9.25 | 1.04 | 106.7% |
| Best | 9.45 | 1.05 | 105.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
USK Prague W1W 0L
17.10AKP Brno W109-58WSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.