Urania Milano vs JuVi Cremona
1Q2Q3Q4QUra26192421JuV19132020
Odds comparison
| Source | Sieg Urania Milano1 | Sieg JuVi Cremona2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.61 | 2.33 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 1.58 | 2.23 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.56 | 2.24 | 108.7% |
| Average | 1.58 | 2.27 | 107.4% |
| Best | 1.61 | 2.33 | 105.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.