Montana 2003 W vs Uni Girona W
1Q2Q3Q4QMon25162021Uni17202214
Odds comparison
| Source | Sieg Montana 2003 W1 | Sieg Uni Girona W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 7.50 | 1.07 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 7.35 | 1.05 | 108.8% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 8.00 | 1.06 | 106.8% |
| MarathonMAR | 7.00 | 1.06 | 108.6% |
| Average | 7.46 | 1.06 | 107.7% |
| Best | 7.50 | 1.07 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Uni Girona W1W 0L
17.10AAraski W67-57WSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.