Zaglebie Sosnowiec vs Katowice
1P2P3PZag000Kat111
Odds comparison
| Source | Sieg Zaglebie Sosnowiec1 | Sieg Katowice2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePINGeschlossen | 1.48 | 2.66 | 105.2% |
| 1xBet1xB | 1.41 | 2.69 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.41 | 2.69 | 108.1% |
| Average | 1.43 | 2.68 | 107.1% |
| Best | 1.41 | 2.69 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.