Kosice Wolves vs BC Komarno
1Q2Q3Q4QKos13143128BC2014916
Odds comparison
| Source | Sieg Kosice Wolves1 | Sieg BC Komarno2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.86 | 1.80 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.87 | 1.87 | 107.0% |
| 1xBet1xB | 1.89 | 1.79 | 108.8% |
| MarathonMAR | 1.89 | 1.79 | 108.8% |
| Average | 1.88 | 1.81 | 108.4% |
| Best | 1.89 | 1.87 | 106.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.