High Touch vs Egospor
1Q2Q3Q4QHig2091624Ego24202217
Odds comparison
| Source | Sieg High Touch1 | Sieg Egospor2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| 1xBet1xB | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.58 | 2.20 | 108.7% |
| Average | 1.58 | 2.23 | 108.2% |
| Best | 1.60 | 2.30 | 106.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
High Touch0W 1L
17.10ABayrampasa71-81LTabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.