Litvinov U20 vs Liberec U20
1P2P3POTLit0210Lib1021
Odds comparison
| Source | Sieg Litvinov U201 | Sieg Liberec U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 2.32 | 1.56 | 107.2% |
| 1xBet1xB | 2.34 | 1.53 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.34 | 1.53 | 108.1% |
| Average | 2.33 | 1.54 | 107.8% |
| Best | 2.34 | 1.56 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.