Margveti vs Orbi
1Q2Q3Q4QMar15201426Orb17201922
Odds comparison
| Source | Sieg Margveti1 | Sieg Orbi2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.74 | 1.95 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 1.70 | 2.07 | 107.1% |
| MarathonMAR | 1.68 | 2.03 | 108.8% |
| Average | 1.71 | 2.02 | 108.2% |
| Best | 1.74 | 2.07 | 105.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
25.10
25.10
81
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.