Bern vs Lugano
1P2P3POTBer0101Lug0010
Odds comparison
| Source | Sieg Bern1 | Sieg Lugano2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.42 | 2.70 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.62 | 2.30 | 105.2% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.61 | 2.35 | 104.7% |
| MarathonMAR | 1.57 | 2.30 | 107.2% |
| Average | 1.56 | 2.41 | 105.8% |
| Best | 1.62 | 2.30 | 105.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.