Landshut vs Bietigheim/Bissingen
1P2P3PLan320Bie021
Odds comparison
| Source | Sieg Landshut1 | Sieg Bietigheim/Bissingen2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.68 | 2.11 | 106.9% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.66 | 2.09 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.66 | 2.09 | 108.1% |
| Average | 1.65 | 2.12 | 107.7% |
| Best | 1.68 | 2.11 | 106.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.