OrPo W vs Kangasala W
1S2S3SOrP151822Kan252525
Odds comparison
| Source | Sieg OrPo W1 | Sieg Kangasala W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 5.00 | 1.14 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 5.63 | 1.09 | 109.5% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 5.00 | 1.12 | 109.3% |
| MarathonMAR | 5.60 | 1.08 | 110.4% |
| Average | 5.31 | 1.11 | 109.1% |
| Best | 5.63 | 1.09 | 109.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.