Lahti Basketball vs Kipina
1Q2Q3Q4QLah23122320Kip27181629
Odds comparison
| Source | Sieg Lahti Basketball1 | Sieg Kipina2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.41 | 2.70 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.47 | 2.67 | 105.5% |
| 1xBet1xB | 1.49 | 2.53 | 106.6% |
| MarathonMAR | 1.48 | 2.53 | 107.1% |
| Average | 1.46 | 2.61 | 106.7% |
| Best | 1.49 | 2.67 | 104.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
27.10
27.10
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.