EHC Kloten vs Ajoie
1P2P3PEHC214Ajo103
Odds comparison
| Source | Sieg EHC Kloten1 | Sieg Ajoie2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.75 | 1.95 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 1.66 | 2.24 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 1.69 | 2.20 | 104.6% |
| MarathonMAR | 1.65 | 2.15 | 107.1% |
| Average | 1.69 | 2.14 | 106.1% |
| Best | 1.69 | 2.24 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
EHC Kloten0W 1L
24.10HRapperswil-Jona1-2LAjoie0W 1L
24.10AAmbri-Piotta0-3LTabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.