Usti vs Odolena Voda
1S2S3S4SUst26252325Odo24212519
Odds comparison
| Source | Sieg Usti1 | Sieg Odolena Voda2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePINGeschlossen | 2.06 | 1.78 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 1.87 | 1.83 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.86 | 1.83 | 108.4% |
| Average | 1.91 | 1.82 | 107.5% |
| Best | 1.87 | 1.83 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.