Myth Esports vs Dynasty
Odds comparison
| Source | Sieg Myth Esports1 | Sieg Dynasty2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePINGeschlossen | 1.46 | 2.73 | 105.1% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.50 | 2.54 | 106.0% |
| MarathonMAR | 1.53 | 2.34 | 108.1% |
| Average | 1.50 | 2.54 | 106.2% |
| Best | 1.53 | 2.34 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Myth Esports
Dynasty0W 1L
14.07AmCon esports30-31LSpiele derselben Liga
23.07
2
1
23.07
2
0
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.