AIK vs Vimmerby
1P2P3PAIK022Vim001
Odds comparison
| Source | Sieg AIK1 | Sieg Vimmerby2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.17 | 4.16 | 109.5% |
| 1xBet1xB | 1.23 | 3.68 | 108.5% |
| MarathonMAR | 1.23 | 3.68 | 108.5% |
| Average | 1.19 | 4.13 | 108.1% |
| Best | 1.23 | 4.16 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.