Anioly Torun vs Jaworzno
1S2S3SAni252525Jaw201819
Odds comparison
| Source | Sieg Anioly Torun1 | Sieg Jaworzno2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 1.31 | 3.52 | 104.7% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.26 | 3.50 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.25 | 3.30 | 110.3% |
| Average | 1.28 | 3.43 | 107.3% |
| Best | 1.31 | 3.52 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.