Panathinaikos W vs CSM Bucuresti W
1S2S3SPan252525CSM181819
Odds comparison
| Source | Sieg Panathinaikos W1 | Sieg CSM Bucuresti W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.03 | 10.00 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 1.04 | 9.09 | 107.2% |
| 1xBet1xB | 1.02 | 9.50 | 108.6% |
| MarathonMAR | 1.02 | 9.50 | 108.6% |
| Average | 1.03 | 9.52 | 107.8% |
| Best | 1.04 | 10.00 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Panathinaikos W1W 0L
24.10AZAON Kifissia W3-0WCSM Bucuresti W
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.