G2 Esports vs Dplus KIA
Odds comparison
| Source | Sieg G2 Esports1 | Sieg Dplus KIA2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePINGeschlossen | 2.03 | 1.80 | 104.8% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 2.18 | 1.67 | 105.8% |
| MarathonMAR | 1.95 | 1.76 | 108.1% |
| BetVictorBETGeschlossen | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| BetfairBETGeschlossen | 2.10 | 1.67 | 107.5% |
| UnibetUNIGeschlossen | 2.08 | 1.66 | 108.3% |
| WilliamHillWIL | 2.05 | 1.70 | 107.6% |
| Average | 2.08 | 1.69 | 107.0% |
| Best | 2.05 | 1.76 | 105.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.