Vasteras vs Kalmar
1P2P3POTVas0011Kal1000
Odds comparison
| Source | Sieg Vasteras1 | Sieg Kalmar2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 2.25 | 1.58 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 2.00 | 1.76 | 106.8% |
| 1xBet1xB | 2.00 | 1.71 | 108.5% |
| MarathonMAR | 1.96 | 1.74 | 108.5% |
| Average | 2.05 | 1.70 | 107.6% |
| Best | 2.00 | 1.76 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.