Ujpest vs Fenestela
1P2P3PUjp031Fen000
Odds comparison
| Source | Sieg Ujpest1 | Sieg Fenestela2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.12 | 5.50 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.14 | 4.51 | 109.9% |
| 1xBet1xB | 1.12 | 5.40 | 107.8% |
| MarathonMAR | 1.12 | 5.40 | 107.8% |
| Average | 1.13 | 5.20 | 108.1% |
| Best | 1.14 | 5.50 | 105.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Ujpest1W 0L
25.10ADAB4-2WFenestela
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.