Dinamo Bucuresti vs Zalau
1S2S3SDin252529Zal201627
Odds comparison
| Source | Sieg Dinamo Bucuresti1 | Sieg Zalau2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.28 | 3.27 | 108.7% |
| MarathonMAR | 1.26 | 3.24 | 110.2% |
| Average | 1.28 | 3.30 | 108.4% |
| Best | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Dinamo Bucuresti1W 0L
24.10ACraiova3-2WSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.