Bytom vs Leszno
1Q2Q3Q4QByt1921828Les29162025
Odds comparison
| Source | Sieg Bytom1 | Sieg Leszno2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.20 | 1.31 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 4.61 | 1.14 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 3.56 | 1.25 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.48 | 1.25 | 108.7% |
| Average | 3.71 | 1.24 | 107.7% |
| Best | 4.61 | 1.31 | 98.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.