Sepsi SIC W vs Rapid Bucuresti W
1Q2Q3Q4QSep40333925Rap810213
Odds comparison
| Source | Sieg Sepsi SIC W1 | Sieg Rapid Bucuresti W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.01 | 12.00 | 107.3% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.02 | 7.58 | 111.2% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.01 | 10.50 | 108.5% |
| MarathonMARGeschlossen | 1.01 | 10.50 | 108.5% |
| Average | 1.01 | 10.14 | 108.6% |
| Best | 1.01 | 12.00 | 107.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
31.10
31.10
78
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.