Ambri-Piotta vs Lugano
1P2P3PAmb022Lug111
Odds comparison
| Source | Sieg Ambri-Piotta1 | Sieg Lugano2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.70 | 2.10 | 106.4% |
| PinnaclePIN | 1.90 | 1.92 | 104.7% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.91 | 1.91 | 104.7% |
| MarathonMAR | 1.86 | 1.87 | 107.2% |
| Average | 1.84 | 1.95 | 105.6% |
| Best | 1.90 | 2.10 | 100.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.