Olten vs Thurgau
1P2P3POlt033Thu120
Odds comparison
| Source | Sieg Olten1 | Sieg Thurgau2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.66 | 2.13 | 107.2% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.66 | 2.09 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.66 | 2.09 | 108.1% |
| Average | 1.62 | 2.20 | 107.1% |
| Best | 1.66 | 2.13 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.