Kobe Stars vs Yokohama Grits
1P2P3PKob122Yok020
Odds comparison
| Source | Sieg Kobe Stars1 | Sieg Yokohama Grits2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.20 | 1.30 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 2.95 | 1.34 | 108.5% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 3.04 | 1.33 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.04 | 1.33 | 108.1% |
| Average | 3.06 | 1.33 | 108.2% |
| Best | 3.20 | 1.34 | 105.9% |
| Pickster picks (6)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 4
hwang**Platin
ErgebnisSieg Yokohama Grits1.53Tipp ansehen
yoon90****Gold
Über/UnterÜber 4.51.30Tipp ansehen
gyu3****Gold
ErgebnisSieg Yokohama Grits1.53Tipp ansehen
jong15***Gold
Über/UnterÜber 4.51.30Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
01.11
01.11
4
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.