Kiruna IF vs Vallentuna
1P2P3PKir031Val232
Odds comparison
| Source | Sieg Kiruna IF1 | Sieg Vallentuna2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.72 | 2.04 | 107.2% |
| 1xBet1xB | 1.74 | 1.98 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.74 | 1.98 | 108.0% |
| Average | 1.73 | 2.00 | 107.7% |
| Best | 1.74 | 2.04 | 106.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Kiruna IF
Vallentuna1W 0L
31.10AKalix3-2WTabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.