Dizel vs Olympia
1P2P3POTDiz1210Oly2020
Odds comparison
| Source | Sieg Dizel1 | Sieg Olympia2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.43 | 2.50 | 109.9% |
| 1xBet1xB | 1.49 | 2.62 | 105.3% |
| MarathonMAR | 1.47 | 2.55 | 107.2% |
| Average | 1.46 | 2.56 | 107.5% |
| Best | 1.49 | 2.62 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Dizel
Tabelle
#TeamSp.SNTDPkt.
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.