VBK Klagenfurt 2 vs Aich/Dob 2
1S2S3SVBK252725Aic222515
Odds comparison
| Source | Sieg VBK Klagenfurt 21 | Sieg Aich/Dob 22 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.46 | 1.56 | 104.8% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 2.29 | 1.57 | 107.4% |
| MarathonMAR | 2.32 | 1.49 | 110.2% |
| Average | 2.33 | 1.55 | 107.5% |
| Best | 2.46 | 1.57 | 104.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
01.11
01.11
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.