Apollon vs Apoel BC
1Q2Q3Q4QApo2016208Apo21221816
Odds comparison
| Source | Sieg Apollon1 | Sieg Apoel BC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.75 | 1.09 | 106.6% |
| 1xBet1xB | 5.60 | 1.10 | 108.8% |
| MarathonMAR | 5.60 | 1.10 | 108.8% |
| Average | 5.98 | 1.10 | 107.9% |
| Best | 6.75 | 1.10 | 105.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.