Fukien vs Eagle
1Q2Q3Q4QFuk18101233Eag18222019
Odds comparison
| Source | Sieg Fukien1 | Sieg Eagle2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 7.00 | 1.08 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 6.05 | 1.08 | 109.1% |
| 1xBet1xB | 5.50 | 1.10 | 109.1% |
| MarathonMAR | 6.05 | 1.08 | 109.1% |
| Average | 6.15 | 1.08 | 108.4% |
| Best | 7.00 | 1.10 | 105.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
03.11
73
79
03.11
77
82
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.