Otef Darom vs Migdal Haemek
1Q2Q3Q4QOte26302022Mig18131818
Odds comparison
| Source | Sieg Otef Darom1 | Sieg Migdal Haemek2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.29 | 3.30 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 1.31 | 3.12 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 1.38 | 2.81 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.35 | 2.88 | 108.8% |
| Average | 1.33 | 3.03 | 108.1% |
| Best | 1.38 | 3.30 | 102.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
03.11
98
03.11
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.