VCO Berlin vs Friedrichshafen
1S2S3S4SVCO25231723Fri20252525
Odds comparison
| Source | Sieg VCO Berlin1 | Sieg Friedrichshafen2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
| PinnaclePINGeschlossen | 12.24 | 1.04 | 104.3% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 10.50 | 1.02 | 107.6% |
| Average | 10.91 | 1.03 | 106.3% |
| Best | 10.00 | 1.03 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.