Shizuoka vs Nagoya Fighting Eagles
1Q2Q3Q4QShi24172623Nag21303420
Odds comparison
| Source | Sieg Shizuoka1 | Sieg Nagoya Fighting Eagles2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.20 | 1.60 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 2.57 | 1.45 | 107.9% |
| 1xBet1xB | 2.30 | 1.55 | 108.0% |
| MarathonMAR | 2.31 | 1.53 | 108.6% |
| Average | 2.34 | 1.53 | 107.9% |
| Best | 2.57 | 1.60 | 101.4% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
#TeamSp.SNTDPkt.
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 1
wons44***Gold
ErgebnisSieg Nagoya Fighting Eagles1.60Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.