Schio W vs Galatasaray W
1Q2Q3Q4QSch1391316Gal2417720
Odds comparison
| Source | Sieg Schio W1 | Sieg Galatasaray W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.34 | 3.05 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 1.39 | 2.98 | 105.5% |
| 1xBet1xB | 1.39 | 2.90 | 106.4% |
| MarathonMAR | 1.38 | 2.88 | 107.2% |
| Average | 1.38 | 2.95 | 106.6% |
| Best | 1.39 | 2.98 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
04.11
04.11
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.