UU-Korihait Uusikaupunki vs Karhu Basket
1Q2Q3Q4QUU-19231926Kar22271317
Odds comparison
| Source | Sieg UU-Korihait Uusikaupunki1 | Sieg Karhu Basket2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.95 | 1.74 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 2.09 | 1.75 | 105.0% |
| 1xBet1xB | 1.99 | 1.76 | 107.1% |
| MarathonMAR | 1.99 | 1.76 | 107.1% |
| Average | 2.00 | 1.75 | 106.9% |
| Best | 2.09 | 1.76 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Karhu Basket0W 1L
31.10AKataja80-101LTabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.