Zulia vs La Guaira
123456789HEZul00000000041La203001000100
Odds comparison
| Source | Sieg Zulia1 | Sieg La Guaira2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.86 | 1.80 | 109.3% |
| 1xBet1xB | 1.84 | 1.78 | 110.5% |
| MarathonMAR | 1.84 | 1.78 | 110.5% |
| Average | 1.85 | 1.79 | 110.1% |
| Best | 1.86 | 1.80 | 109.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.