Alicante vs Palmer Basket
1Q2Q3Q4QOTAli1220203213Pal231418299
Odds comparison
| Source | Sieg Alicante1 | Sieg Palmer Basket2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 1.18 | 4.61 | 106.4% |
| 1xBet1xB | 1.20 | 4.05 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.19 | 4.05 | 108.7% |
| Average | 1.18 | 4.30 | 107.8% |
| Best | 1.20 | 4.61 | 105.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.