RSU-MVS 2 W vs Lazdukalns/Balvu W
1S2S3S4SRSU22182525Laz25252127
Odds comparison
| Source | Sieg RSU-MVS 2 W1 | Sieg Lazdukalns/Balvu W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.00 | 1.72 | 108.1% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.93 | 1.74 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.91 | 1.73 | 110.2% |
| Average | 1.95 | 1.73 | 109.2% |
| Best | 2.00 | 1.73 | 107.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.