Universitario de Deportes W vs Rebaza Acosta W
1S2S3SUni252525Reb181822
Odds comparison
| Source | Sieg Universitario de Deportes W1 | Sieg Rebaza Acosta W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.12 | 5.50 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.08 | 5.96 | 109.4% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.15 | 4.50 | 109.2% |
| MarathonMAR | 1.11 | 4.95 | 110.3% |
| Average | 1.11 | 5.23 | 108.8% |
| Best | 1.11 | 5.96 | 106.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.