Finland W vs Sweden W
1P2P3PFin001Swe202
Odds comparison
| Source | Sieg Finland W1 | Sieg Sweden W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.80 | 1.90 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.79 | 2.05 | 104.6% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.78 | 1.92 | 108.3% |
| Average | 1.79 | 1.96 | 107.0% |
| Best | 1.80 | 2.05 | 104.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Finland W1W 0L
06.11ADenmark W4-1WSweden W0W 1L
06.11HCanada W1-5LSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.