Maccabi Raanana vs Elitzur Maccabi Netanya
1Q2Q3Q4QMac22181817Eli18261117
Odds comparison
| Source | Sieg Maccabi Raanana1 | Sieg Elitzur Maccabi Netanya2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 2.80 | 1.38 | 108.2% |
| 1xBet1xB | 2.56 | 1.45 | 108.0% |
| MarathonMAR | 2.55 | 1.44 | 108.7% |
| Average | 2.60 | 1.44 | 107.7% |
| Best | 2.80 | 1.50 | 102.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.