U. Cluj vs Unirea Dej
1S2S3SU.252525Uni222121
Odds comparison
| Source | Sieg U. Cluj1 | Sieg Unirea Dej2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 8.00 | 1.06 | 106.8% |
| 1xBet1xB | 8.00 | 1.04 | 108.7% |
| MarathonMARGeschlossen | 6.05 | 1.07 | 110.0% |
| Average | 7.35 | 1.06 | 108.2% |
| Best | 8.00 | 1.04 | 108.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.