Geelong Venom W vs Perth Lynx W
1Q2Q3Q4QGee19201720Per21242921
Odds comparison
| Source | Sieg Geelong Venom W1 | Sieg Perth Lynx W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 3.15 | 1.33 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 2.79 | 1.39 | 107.8% |
| 1xBet1xB | 2.97 | 1.37 | 106.7% |
| MarathonMAR | 2.98 | 1.36 | 107.1% |
| Average | 2.97 | 1.36 | 107.0% |
| Best | 2.98 | 1.39 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
13.11
14.11
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.