Karpat U20 vs KalPa U20
1P2P3PKar201Kal121
Odds comparison
| Source | Sieg Karpat U201 | Sieg KalPa U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.35 | 2.95 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.25 | 3.50 | 108.6% |
| 1xBet1xB | 1.23 | 3.74 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.23 | 3.74 | 108.0% |
| Average | 1.27 | 3.48 | 107.8% |
| Best | 1.25 | 3.74 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.