Philadelphia Eagles vs New York Giants
1Q2Q3Q4QPhi8003New6076
Odds comparison
| Source | Sieg Philadelphia Eagles1 | Sieg New York Giants2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 2.33 | 1.63 | 104.3% |
| PinnaclePIN | 2.29 | 1.70 | 102.5% |
| 1xBet1xB | 2.23 | 1.66 | 105.1% |
| MarathonMAR | 2.10 | 1.72 | 105.8% |
| Average | 2.24 | 1.68 | 104.3% |
| Best | 2.29 | 1.72 | 101.8% |
| Pickster picks (3)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 3
hyeo***
ErgebnisSieg New York Giants1.63Tipp ansehen
mts0***
ErgebnisSieg New York Giants1.63Tipp ansehen
sung47***
ErgebnisSieg New York Giants1.63Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.